



产品概述
多点磁力搅拌器4联新型多工位加热磁力搅拌器
HMS-901D4联、6联、8联、10联、12联、14联
HM            
           
产品说明:
-多点磁力搅拌器4联采用NanoHeat世界一级热能技术驱动,*红外线热辐射、无机械发热组件,可干烧,无电磁场干扰和危害,
-超快速加热技术可使温度以每秒5°C的速度增加,表面温度均匀,温度差为1-3°C。液体精度到0.1〜-0.5℃,极速升温450度只需要8分钟;
-LED显示,可设定*温度,内置温度探头和外部温度探头、可自由切换,
-超温报警功能,设定温度计时功能,实验更方便;
-德国肖特无缝微晶陶瓷板面,耐酸,耐碱,耐腐蚀,清洁容易。
-搅拌性能稳定、采用直流电机,噪音小,寿命长,低速平稳,高速强劲,转速数码显示、无极调速;
- 免受磁干扰和危害:使其成为医疗和实验室使用的理想选择,
- 适用于大多数容器:塑料、玻璃、陶瓷和金属等器皿,
-广泛用于工业、农业、航天实验室,化学、生物、制药、科研、院校等实验加热和搅拌。
产品特性:
增强型红外线加热:
加热输出功率:250W
板面温控:室温~450℃
温控模式:LED数显温度自由设定
温度测试:内置温控与外置温控可切换
温度控制精度:±0.1~0.5℃
搅拌器驱动:ND伺服电机,输出功率:7W
转速范围:0~2500rpm
转速控制:转速数码显示、无极调速
大搅拌量:3L
工作尺寸:150×150mm
板面材质:德国肖特无缝微晶陶瓷
技术参数:
|              型号  |                          HMS-901D 4联  |                          HMS-901D 6联  |                          HMS-901D 8联  |                          HMS-901D 10联  |                          HMS-901D 12联  |                          HMS-901D 14联  |         |||||
|              电 压 (VAC)  |                          220 V / 110 V  |                          220 V / 110 V  |                          220 V / 110 V  |                          220 V / 110 V  |                          220 V / 110 V  |                          220 V / 110 V  |         |||||
|              频 率  |                          50/60 Hz  |                          50/60 Hz  |                          50/60 Hz  |                          50/60 Hz  |                          50/60 Hz  |                          50/60 Hz  |         |||||
|              转 速  |                          0rpm,0~2500rpm  |         ||||||||||
|              温度范围  |                          板面温度:Ambient ~450℃、样品温度:Ambient ~300℃  |         ||||||||||
|              大搅拌量  |                          3L*4  |                          3L*6  |                          3L*8  |                          3L*10  |                          3L*12  |                          3L*14  |         |||||
|              大容量  |                          12L  |                          18L  |                          24L 30L 36L 42L  |         ||||||||
|              标准搅拌子尺寸  |                          Φ10×20mm/Φ10×30mm/  |         ||||||||||
|              工作板面尺寸  |                          150×150mm*4  |                          150×150mm*6  |                          150×150mm*8  |                          150×150mm*10  |                          150×150mm*12  |                          150×150mm*14  |         |||||
|              工作面板材质  |                          无缝微晶陶瓷  |         ||||||||||
|              搅拌位数量  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |         |||||
|              搅拌点位间距  |                          170mm  |         ||||||||||
|              大搅拌子长度  |                          ≤30mm  |         ||||||||||
|              大功率  |                          1000W  |                          1500W  |                          2000W  |                          2500W  |                          3000W  |                          3500W  |         |||||
|              电机输入功率  |                          9 W  |         ||||||||||
|              电机输出功率  |                          7 W  |         ||||||||||
|              环境温度  |                          5℃~40℃  |         ||||||||||
|              环境湿度  |                          <90%  |         ||||||||||
|              重量  |                          11kg  |                          17kg  |                          22kg  |                          27kg  |                          32Kg  |                          37Kg  |         |||||
|              外形尺寸  |                          320×430×130mm  |                          490×430×130mm  |                          660×430×130mm  |                          830×430×130mm  |                          1000×430×130mm  |                          1170×430×130mm  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES